<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leisetreter</title>
	<atom:link href="http://www.leisetreter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leisetreter.de</link>
	<description>Mach mal halblaut...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Wüsternrennmaus-Lärmempfindlichkeits-Erklärung</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2012/die-wuesternrennmaus-laermempfindlichkeits-erklaerung/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2012/die-wuesternrennmaus-laermempfindlichkeits-erklaerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräusche]]></category>
		<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Hörverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lautstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Schall]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[verstehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Schwerhörigkeiten werden meisten einen Fehler im Innenohr oder Mittelohr zugeordnet. Manchmal auch dem Hörnerv. Glaubt man jedoch einer Untersuchung der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dann sind sehr häufig auch zentrale Veränderungen beteiligt. Die Forscher haben die Hörzellen vom Wüstenrennmäusen analysiert. Dabei haben sie auf die Störanfälligkeit der Mäuse geachtet und das Alter der Tiere berücksichtigt. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2012/die-wuesternrennmaus-laermempfindlichkeits-erklaerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiskalte Konzerte</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2012/eiskalte-konzerte/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2012/eiskalte-konzerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräusche]]></category>
		<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Übernachtungen in Eishotels sind in. Chillen in heruntergekühlten Großstadteinbars ist trendy. Das hier jedoch, setzt der Kältewelle eine kreative Krone auf: Terje Isungsets schneidet Einblöcke aus einem See in Norwegen und formt daraus Musikinstrumente. Trommeln, Percussiontools und Hörner entstehen aus gefrorenem Wasser. Und das beste: Terje spielt selber darauf und macht auf diese Weise eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2012/eiskalte-konzerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert eigentlich ein Hörtest?</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2012/wie-funktioniert-eigentlich-ein-hortest/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2012/wie-funktioniert-eigentlich-ein-hortest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Hörverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Ohren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Fachleute gehen davon aus, dass in Deutschland über 15 Millionen Menschen schlecht hören. Tendenz: steigend. Viele der Betroffenen wissen nichts von ihrem Hörverlust und schieben erste Anzeichen und beginnende Hörprobleme auf ihre Umwelt: "Menschen sprechen undeutlicher", "Fernsehfilme sind nicht mehr so klar wie früher", "Die Musik auf Veranstaltungen wird immer unerträglicher, "..." Das eigene Hörvermögen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2012/wie-funktioniert-eigentlich-ein-hortest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzertakustik: Erklär mir die Instrumente</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/konzertakustik-erklar-mir-die-instrumente/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/konzertakustik-erklar-mir-die-instrumente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bill Bailey ist ein beliebter englischer Commedian und bekannt für seinen schrägen und trockenen Humor. Er ist jedoch auch Musikenthusiast und selber Pianist und Gitarrist. Reichert man diese Kombination noch mit einer hervorragenden Dirigentin und Arrangeurin an (Anne Dudley, Komponistin diverser Filmscores und bekannt durch ihre Mitgliedschaft in der Band Art of Noise), so fehlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/konzertakustik-erklar-mir-die-instrumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lautstärkeschwankungen im TV</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/lautstarkeschwankungen-im-tv/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/lautstarkeschwankungen-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lautstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Schall]]></category>
		<category><![CDATA[verstehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Der Wechsel des Fernsehprogramms bedeutet meist auch, dass die Lautstärke nachgeregelt werden muss. Und nicht nur dass: Spätestens mit Beginn der nächsten Werbeunterbrechung muss erneut reguliert werden, denn Werbung ist im deutschen TV beinahe durchgängig lauter als das laufende Programm. Die Werbeindustrie brüllt ihre Botschaften seit Jahrzehnten marktschreierisch den möglichen Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/lautstarkeschwankungen-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie MP3-Player das Gehör schädigen</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/wie-mp3-player-das-gehor-schadigen/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/wie-mp3-player-das-gehor-schadigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Hörverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Lärm schädigt das Gehör - das ist nichts neues und bereits gut erforscht. Die Auswirkungen sind für viele Menschen alltäglich greifbar: Wer ein Leben im Lärm hinter sich hat leidet in der zweiten Lebenshälfte häufig unter einem irreparablem Hörverlust. Befürchtungen von Fachleuten thematisieren momentan laute MP3-Player als Quelle zusätzlichen Übels. Man weiß, das die regelmäßige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/wie-mp3-player-das-gehor-schadigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärmschnurrer</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/larmschnurrer/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/larmschnurrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräusche]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Schall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Superlative von lauten Tieren sind in Mode. Ein besonders lauter Specht, das lauteste Hundebellen oder ein extremes Grillenzirpen. Das Schnurren einer Katze jedoch steht nicht unbedingt für ein besonders lautes Schallereignis. Da denkt man eher an warme, gemütliche Tonlagen die nur aus nächster Nähe wirklich hörbar sind. Ganz anders verhält sich das, wenn Katze "Smokey" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/larmschnurrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sound der New Yorker U-Bahn</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/der-sound-der-new-yorker-u-bahn/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/der-sound-der-new-yorker-u-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräusche]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Schall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Eine faszinierende Idee: Alexander Chen, Mitarbeiter des Google Creative Lab in New York und in seiner Freizeit Violinespieler, hatte die Idee, die Züge der New Yorker U-Bahn Linien in einer Grafik ziehen zu lassen. Immer wenn eine Linie eine andere kreuzt entspricht das in seinem Modell dem Zupfen an der Saite einer Violine. Zum Zeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/der-sound-der-new-yorker-u-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gitarrensaitenvisualisierung</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/gitarrensaitenvisualisierung/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/gitarrensaitenvisualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Schall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Foto- und Filmkameras mit CMOS-Sensor leiden unter dem Effekt des "Rolling Shutter". Besonders bekannt sind Rolling-Shutter-Aufnahmen, wenn sie z.B. Propellerblätter in völlig aberwitzigen Anordnungen zeigen. Immer wenn schnelle Bewegungen am Objektiv vorbei ziehen, treten solche Verzerrungen bei CMOS-Kameras auf. Youtube-User justkyle hat den Rolling-Shutter-Effekt nun für etwas ganz anderes genutzt: Er warf sein IPhone in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/gitarrensaitenvisualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckbetankung: Musikabmischungen mit immer mehr Schallenergie</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/druckbetankung-musikabmischungen-mit-immer-mehr-schallenergie/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/druckbetankung-musikabmischungen-mit-immer-mehr-schallenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Hörverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Schall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Musik wird immer lauter. Gemeint ist ausnahmsweise mal nicht der Lautstärkepegel auf Konzerten, sondern die Musik aus der Konserve. "Laut" bezieht sich in diesem Fall auch nicht auf die Lautstärke, die der Musikfan an der Stereoanlage oder am MP3-Player einstellt. Gemeint ist der mittlere Lautstärkepegel auf dem Datenträger, also der CD oder dem MP3-File. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/druckbetankung-musikabmischungen-mit-immer-mehr-schallenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuschrecken hören effektiv</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/heuschrecken-horen-effektiv/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/heuschrecken-horen-effektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[hören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Humboldt Universität Berlin und des Bernstein Zentrums haben sich das Hörsystem von Feldheuschrecken genauer angesehen. Hören hat bei Heuschrecken im wesentlichen die Aufgabe, Balzgesänge der gleichen Gattung zu erkennen. Ein Ergebnis der Untersuchung war die Erkenntnis, dass die Verschaltung der Sinneszellen bei den Heuschrecken zu einer Vereinfachung des Signals führen. "Keep it simpel" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/heuschrecken-horen-effektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Orchestermusiker tragen Gehörschutz?</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/wieviele-orchestermusiker-tragen-gehorschutz/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/wieviele-orchestermusiker-tragen-gehorschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehörschutz]]></category>
		<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Hörverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Im Orchestergraben kann es ziemlich laut zugehen. Das Problem: Musik wird im allgemeinen nicht als Lärm empfunden. Und: Musiker sind darauf angewiesen, sich auf ihre akustische Wahrnehmung verlassen zu können. Ganz praktisch bedeutet dies: Der Umgang mit Gehörschutz muss erst gelernt werden. Die Einschätzung der veränderten Wahrnehmung durch einen Gehörschutz benötigt Training - oft wochenlanges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/wieviele-orchestermusiker-tragen-gehorschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärmbelastungsrechner</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/larmbelastungsrechner/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/larmbelastungsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hörverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich eine gute Idee: Ein Programm, mit dem sich die persönliche Lärmbelastung ermitteln lässt und auch das Risiko, eine Schwerhörigkeit zu erleiden. Ganz besonders jüngere Menschen sind heutzutage gleich mehreren Lärmquellen ausgesetzt, von denen sie einige selber vermutlich gar nicht als "Lärm" bezeichnen würden: Arbeitsplatz, Disco, Konzerte, MP3-Player, ... Wäre es nicht toll, wenn ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/larmbelastungsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symphonische Milch</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/symphonische-milch/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/symphonische-milch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einigen Jahren gelang in einer Studie von Psychologen der University of Leicester der Nachweis, dass Musik Einfluss auf das Wohlbefinden von Kühen hat, und auf die Menge der Milch, die sie geben. Besonders weit oben in der Liste der Kuhfavoriten: Ludwig van Beethovens "Pastorale". Vermutlich war es Beethovens Nummer eins in dieser Hitliste, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/symphonische-milch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seit sechs Wochen No. 1 (in den Wal-Charts)</title>
		<link>http://www.leisetreter.de/2011/seit-sechs-wochen-no-1-in-den-wal-charts/</link>
		<comments>http://www.leisetreter.de/2011/seit-sechs-wochen-no-1-in-den-wal-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Leisetreter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Schall]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leisetreter.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Was macht einen Ohrwurm aus? Er bohrt sich ins Gehör und ist kaum wieder heraus zu bekommen. Mancher Ohrwurm wird mit der Zeit sogar lästig. Bei uns Menschen sind Ohrwürmer eigentlich ständig präsent. Die Radiostationen spielen uns geeignetes Material penetrant vor, wir übernehmen es und bekommen es nicht mehr aus dem Ohr. Wer nun jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leisetreter.de/2011/seit-sechs-wochen-no-1-in-den-wal-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

